Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Torna a PASTIGLIE
Saldi!
PASTIGLIE HONDA PHANTEON 125 150 HONDA FORESIGHT 250 RMS 225102610
Il prezzo originale era: € 10,00.€ 6,00Il prezzo attuale è: € 6,00.
BUELL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
BLAST | Blast | 500 | 2000 | ||||
FIREBLOT | Fireblot xb9r | 984 | 2002 | ||||
M2 CYCLONE | M2 cyclone s1/x1 lightning-s1 whitelightning s3/ | 1200 | 1998 | ||||
M2 cyclone x1lightning | 1200 | 2000 | |||||
XB 12R FIREBOLT | Xb 12 r firebolt | 1200 | 2004 | ||||
XB 12S LIGHTNING | Xb 12 s lightning | 1200 | 2004 | ||||
XB9S LIGHTNING | Xb9s lightning | 984 | 2003 | ||||
XB9SX LIGHTNING | Xb9sx lightning city x | 984 | 2005 | ||||
HONDA | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
CB | Cb 250 ft/fv/fx/fy/f1 €œhornet | 250 | 1996 | ||||
Cb 400 four v/n-ii/w/w-ii nc36 | 400 | 1997 | |||||
Cb 400 sf f2n/f2r/f2s/f2t/f3s super four | 400 | 1992 | |||||
Cb 400 sf f2v/f3t super four | 400 | 1996 | |||||
Cb 400 sff f3v super four | 400 | 1997 | |||||
Cb-1 cb 400 f | 400 | 1989 | |||||
CBR | Cbr 250 rh mc17 | 250 | 1987 | ||||
Cbr 250 rj/rk/rk mc19 | 250 | 1988 | |||||
Cbr 250 rrl/rrn/rrr mc22 | 250 | 1990 | |||||
Cbr 400 rrj/rrk nc23 tri-arm | 400 | 1987 | |||||
Cbr 400 rrl/rrn/rrr nc29 gull arm | 400 | 1990 | |||||
DEAUVILLE | Ntv v2 deauville | 650 | 2002 | ||||
FORESIGHT | Foresight | 250 | 2000 | ||||
NSR | Nsr 250 rl/rn/rsp mc21 | 250 | 1995 | ||||
Nsr 250 rr2j rspr4jrrsk/11rsp-r6k/11mc18 | 250 | 1988 | |||||
NT | Nt 400 €œbros nc25 | 400 | |||||
Nt 650 j/k/l bros | 650 | 1988 | |||||
Nt 650 vw/vx/vy/v1 €œdeauville | 650 | 1998 | |||||
NTV | Ntv 600 j/k/m €œrevere | 600 | 1988 | ||||
Ntv 650 j/k/l/m/p/s/t/v | 650 | 1988 | |||||
NX | Nx 500 j/k/l/m €œdominator | 500 | 1988 | ||||
Nx 500 n/p/r/s/t | 500 | 1992 | |||||
Nx 650 j/k/l/m/n/p/r/s/t €œdominator | 650 | 1988 | |||||
PANTHEON | Pantheon 4t | 125 | 2003 | 2004 | |||
Pantheon 4t | 150 | ||||||
TRANSALP | transalp no abs | 700 | 2008 | ||||
VFR | Vfr 400 rh2/rj nc24 | 400 | 1987 | ||||
XL | Xl 600 vm/vn/n/vp €œtrans alp | 600 | 1991 | ||||
Xl 600 vr/vt €œtrans alp | 600 | 1994 | |||||
Xl 600 vv/vw/vx €œtrans alp | 600 | 1997 | |||||
Xl 650 vy/v1/v2/v3/v4 transalp | 650 | 2000 | |||||
XLV | Xlv transalp | 600 | 1994 | ||||
Xlv transalp | 600 | 1997 | |||||
XRV | Xrv 650 j/k €œafrica twin | 650 | 1988 | ||||
Xrv 750 l/m/n €œafrica twin | 750 | 1990 | |||||
Xrv 750 p/r/s/t/v/w/x/y afirca twin | 750 | 1994 | |||||
PEUGEOT | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
SV | Sv 250 | 250 | 2001 | ||||
SUZUKI | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
V-STROM | Dl 1000 k2-5 €œv-strom left | 1000 | 2002 | ||||
Dl 1000 k2-5 €œv-strom right | 1000 | 2002 | |||||
XF | Xf 650 v/w/x/y €œfreewind | 650 | 1997 | ||||
TRIUMPH | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
DAYTONA | Daytona 600 | 600 | 2004 | ||||
Daytona 650 | 650 | 2005 | |||||
SPEED FOUR | Speed four 600 | 600 | 2002 | ||||
TT | Tt 600 | 600 | 2000 |
1 disponibili
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.