Informazioni aggiuntive
Marca |
---|
Il prezzo originale era: € 8,93.€ 5,50Il prezzo attuale è: € 5,50.
APRILIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
AF1 | Af1 futura | 125 | 1990 | 1992 | |||
Af1 futura | 125 | 1990 | 1992 | 580953 | |||
AMICO | Amico | 50 | 1996 | 1998 | |||
Amico | 50 | 1996 | 1998 | 580953 | |||
AREA 51 | Area 51 | 50 | 1998 | 2000 | AP8124818 | ||
ATLANTIC | Atlantic | 300 | 2010 | 2011 | |||
Atlantic | 300 | 2010 | 2011 | 580953 | |||
Atlantic eu3 | 125 | 2010 | |||||
Atlantic eu3 | 125 | 2010 | 580953 | ||||
CLASSIC | Classic | 125 | 1995 | 1999 | |||
Classic | 125 | 1995 | 1999 | 580953 | |||
GULLIVER | Gulliver | 50 | 1995 | 1998 | |||
Gulliver | 50 | 1995 | 1998 | 580953 | |||
Gulliver lc | 50 | 1996 | 1998 | ||||
Gulliver lc | 50 | 1996 | 1998 | 580953 | |||
LEONARDO | Leonardo | 125 | 1996 | 2001 | |||
Leonardo | 125 | 1996 | 2001 | 580953 | |||
Leonardo | 125 | 1999 | 2002 | AP8124818 | |||
Leonardo | 250 | 1999 | 2004 | AP8124818 | |||
Leonardo st | 125 | 2001 | 2004 | AP8124818 | |||
Leonardo st | 250 | 2001 | AP8124818 | ||||
MOJITO | Mojito custom | 50 | 1999 | 2003 | AP8124818 | ||
Mojito retro | 50 | 1999 | 2003 | AP8124818 | |||
Mojito retro – custom | 125 | 1999 | 2001 | AP8124818 | |||
RALLY | Rally | 50 | 1995 | 2003 | AP8124818 | ||
Rally lc | 50 | 1996 | 1999 | AP8124818 | |||
RS | Rs | 125 | 1998 | ||||
Rs | 125 | 1998 | 580953 | ||||
Rs | 125 | 1999 | 2005 | AP8124818 | |||
SCARABEO | Scarabeo | 50 | 1993 | 2005 | |||
Scarabeo | 50 | 1993 | 2005 | 580953 | |||
Scarabeo | 50 | 1999 | AP8124818 | ||||
Scarabeo | 125 | 2003 | 2006 | AP8124818 | |||
Scarabeo 4t | 100 | 2001 | 2005 | AP8124818 | |||
Scarabeo 4t 4v net | 50 | 2009 | |||||
Scarabeo 4t 4v net | 50 | 2009 | 580953 | ||||
Scarabeo 4t net | 100 | 2010 | |||||
Scarabeo 4t net | 100 | 2010 | 580953 | ||||
Scarabeo mot minarelli | 100 | 2000 | AP8124818 | ||||
Scarabeo mot rotax | 125 | 1999 | 2003 | AP8124818 | |||
Scarabeo mot yamaha | 100 | 2000 | AP8124818 | ||||
SONIC | Sonic gp | 50 | 1998 | 2008 | AP8124818 | ||
SPORT CITY | Sport city cube | 125 | 2008 | 2010 | |||
Sport city cube | 125 | 2008 | 2010 | 580953 | |||
Sport city cube | 250 | 2008 | 2010 | ||||
Sport city cube | 250 | 2008 | 2010 | 580953 | |||
Sport city one 4t eu3 | 125 | 2008 | 2010 | ||||
Sport city one 4t eu3 | 125 | 2008 | 2010 | 580953 | |||
SR | Sr | 50 | 1993 | 1996 | |||
Sr | 50 | 1993 | 1996 | 580953 | |||
Sr | 125 | 1999 | 2000 | AP8124818 | |||
Sr h2o ditech e carburatore | 50 | 2000 | 2003 | AP8124818 | |||
Sr motard | 50 | 2012 | 2013 | ||||
Sr motard | 50 | 2012 | 2013 | 580953 | |||
Sr motard | 125 | 2012 | |||||
Sr motard | 125 | 2012 | 580953 | ||||
Sr www | 50 | 1997 | 2001 | AP8124818 | |||
DERBI | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
VARIANT SPORT | Variant sport 2t 50 | 50 | 2012 | ||||
Variant sport 2t 50 | 50 | 2012 | 580953 | ||||
Variant sport 4t e3 125 | 125 | 2012 | |||||
Variant sport 4t e3 125 | 125 | 2012 | 580953 | ||||
GILERA | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
DNA | Dna | 50 | 2000 | 2002 | |||
Dna | 50 | 2000 | 2002 | 580953 | |||
Dna | 125 | 2001 | |||||
Dna | 125 | 2001 | 580953 | ||||
Dna | 180 | 2001 | |||||
Dna | 180 | 2001 | 580953 | ||||
Dna gp experience | 50 | 2003 | 2004 | ||||
Dna gp experience | 50 | 2003 | 2004 | 580953 | |||
EAGLET | Eaglet | 50 | 1996 | ||||
Eaglet | 50 | 1996 | 580953 | ||||
Eaglet automatico | 50 | 1996 | 1997 | ||||
Eaglet automatico | 50 | 1996 | 1997 | 580953 | |||
EASY MOVING | Easy moving | 50 | 1995 | 1996 | |||
Easy moving | 50 | 1995 | 1996 | 580953 | |||
GSM | Gsm | 50 | 1999 | 2001 | |||
Gsm | 50 | 1999 | 2001 | 580953 | |||
ICE | Ice | 50 | 2001 | 2005 | |||
Ice | 50 | 2001 | 2005 | 580953 | |||
R | R | 600 | 1991 | 1992 | |||
R | 600 | 1991 | 1992 | 580953 | |||
RC | Rc | 600 | 1991 | 1993 | |||
Rc | 600 | 1991 | 1993 | 580953 | |||
Rc cobra | 600 | 1991 | 1993 | ||||
Rc cobra | 600 | 1991 | 1993 | 580953 | |||
RK | Rk cannibal | 50 | 1996 | 1998 | |||
Rk cannibal | 50 | 1996 | 1998 | 580953 | |||
RUNNER | Runner | 50 | 1997 | 2000 | |||
Runner | 50 | 1997 | 2000 | 580953 | |||
Runner fx-fxr | 125 | 1997 | 2002 | ||||
Runner fx-fxr | 125 | 1997 | 2002 | 580953 | |||
Runner fx-fxr | 180 | 1997 | 2002 | ||||
Runner fx-fxr | 180 | 1997 | 2002 | 580953 | |||
Runner poggiali | 50 | 2002 | |||||
Runner poggiali | 50 | 2002 | 580953 | ||||
Runner purejet | 50 | 2002 | 2011 | ||||
Runner purejet | 50 | 2002 | 2011 | 580953 | |||
Runner sp | 50 | 2002 | 2004 | ||||
Runner sp | 50 | 2002 | 2004 | 580953 | |||
Runner vx-vxr | 125 | 2000 | 2001 | ||||
Runner vx-vxr | 125 | 2000 | 2001 | 580953 | |||
Runner vx-vxr | 180 | 2000 | 2004 | ||||
Runner vx-vxr | 180 | 2000 | 2004 | 580953 | |||
STALKER | Stalker | 50 | 1997 | 2004 | |||
Stalker | 50 | 1997 | 2004 | 580953 | |||
Stalker spec edit | 50 | 2007 | 2008 | ||||
Stalker spec edit | 50 | 2007 | 2008 | 580953 | |||
STORM | Storm | 50 | 1994 | 1995 | |||
Storm | 50 | 1994 | 1995 | 580953 | |||
Storm eu2 | 50 | 2007 | |||||
Storm eu2 | 50 | 2007 | 580953 | ||||
TYPHOON | Typhoon | 50 | 1994 | 1997 | |||
Typhoon | 50 | 1994 | 1997 | 580953 | |||
Typhoon | 125 | 1995 | 1998 | ||||
Typhoon | 125 | 1995 | 1998 | 580953 | |||
Typhoon x | 50 | 1998 | 1999 | ||||
Typhoon x | 50 | 1998 | 1999 | 580953 | |||
Typhoon x-xr | 125 | 1999 | 2000 | ||||
Typhoon x-xr | 125 | 1999 | 2000 | 580953 | |||
Typhoon xr | 50 | 2000 | |||||
Typhoon xr | 50 | 2000 | 580953 | ||||
ZULU | Zulu | 50 | 2001 | ||||
Zulu | 50 | 2001 | 580953 | ||||
PIAGGIO | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
APE | Ape eu2 | 50 | 2009 | ||||
Ape eu2 | 50 | 2009 | 580953 | ||||
Ape fl3 europa | 50 | 1996 | 1999 | ||||
Ape fl3 europa | 50 | 1996 | 1999 | 580953 | |||
Ape mix 2t | 50 | 1998 | 2008 | ||||
Ape mix 2t | 50 | 1998 | 2008 | 580953 | |||
Ape rst mix | 50 | 1999 | 2003 | ||||
Ape rst mix | 50 | 1999 | 2003 | 580953 | |||
BEVERLY | Beverly | 125 | 2001 | 2003 | |||
Beverly | 125 | 2001 | 2003 | 580953 | |||
Beverly cruiser | 250 | 2007 | 2009 | ||||
Beverly cruiser | 250 | 2007 | 2009 | 580953 | |||
Beverly cruiser | 500 | 2007 | 2012 | ||||
Beverly cruiser | 500 | 2007 | 2012 | 580953 | |||
CIAO | Ciao eu1 | 50 | 1999 | 2001 | |||
Ciao eu1 | 50 | 1999 | 2001 | 580953 | |||
Ciao eu2 | 50 | 2002 | 2004 | ||||
Ciao eu2 | 50 | 2002 | 2004 | 580953 | |||
Ciao mix teen | 50 | 1996 | 2001 | ||||
Ciao mix teen | 50 | 1996 | 2001 | 580953 | |||
FREE | Free | 50 | 1992 | 1994 | |||
Free | 50 | 1992 | 1994 | 580953 | |||
Free | 100 | 2002 | 2003 | ||||
Free | 100 | 2002 | 2003 | 580953 | |||
Free delivery | 50 | 2000 | 2001 | ||||
Free delivery | 50 | 2000 | 2001 | 580953 | |||
Free fl | 50 | 1995 | 2002 | ||||
Free fl | 50 | 1995 | 2002 | 580953 | |||
HEXAGON | Hexagon | 125 | 1994 | 1997 | |||
Hexagon | 125 | 1994 | 1997 | 580953 | |||
Hexagon gt-gtx | 250 | 1998 | 2000 | ||||
Hexagon gt-gtx | 250 | 1998 | 2000 | 580953 | |||
Hexagon gtx | 125 | 2000 | |||||
Hexagon gtx | 125 | 2000 | 580953 | ||||
Hexagon lx-lxt | 125 | 1998 | 1999 | ||||
Hexagon lx-lxt | 125 | 1998 | 1999 | 580953 | |||
Hexagon lx4 | 125 | 1998 | 1999 | ||||
Hexagon lx4 | 125 | 1998 | 1999 | 580953 | |||
Super hexagon gtx 12 | 125 | 2001 | 2002 | ||||
Super hexagon gtx 12 | 125 | 2001 | 2002 | 580953 | |||
LIBERTY | Liberty | 50 | 1997 | 2005 | |||
Liberty | 50 | 1997 | 2005 | 580953 | |||
Liberty | 125 | 1998 | 2002 | ||||
Liberty | 125 | 1998 | 2002 | 580953 | |||
Liberty 4t | 50 | 2000 | 2008 | ||||
Liberty 4t | 50 | 2000 | 2008 | 580953 | |||
Liberty ptt eu2 | 50 | 2004 | 2005 | ||||
Liberty ptt eu2 | 50 | 2004 | 2005 | 580953 | |||
NRG | Nrg | 50 | 1994 | 1996 | |||
Nrg | 50 | 1994 | 1996 | 580953 | |||
Nrg extreme | 50 | 1999 | 2000 | ||||
Nrg extreme | 50 | 1999 | 2000 | 580953 | |||
Nrg mc3 | 50 | 2001 | 2004 | ||||
Nrg mc3 | 50 | 2001 | 2004 | 580953 | |||
Nrg purejet | 50 | 2002 | 2010 | ||||
Nrg purejet | 50 | 2002 | 2010 | 580953 | |||
Nrg rst mc2 | 50 | 1996 | 1998 | ||||
Nrg rst mc2 | 50 | 1996 | 1998 | 580953 | |||
NTT | Ntt | 50 | 1995 | 1996 | |||
Ntt | 50 | 1995 | 1996 | 580953 | |||
QUARTZ | Quartz | 50 | 1992 | 1996 | |||
Quartz | 50 | 1992 | 1996 | 580953 | |||
SFERA | Sfera | 125 | 1995 | 1997 | |||
Sfera | 125 | 1995 | 1997 | 580953 | |||
Sfera maquillage 2 | 50 | 1994 | |||||
Sfera maquillage 2 | 50 | 1994 | 580953 | ||||
Sfera rst | 50 | 1995 | 1997 | ||||
Sfera rst | 50 | 1995 | 1997 | 580953 | |||
SI | Si mix | 50 | 1996 | 1999 | |||
Si mix | 50 | 1996 | 1999 | 580953 | |||
SKIPPER | Skipper | 125 | 1994 | 1997 | |||
Skipper | 125 | 1994 | 1997 | 580953 | |||
Skipper 4t | 125 | 2000 | 2002 | ||||
Skipper 4t | 125 | 2000 | 2002 | 580953 | |||
Skipper lx | 125 | 1998 | 1999 | ||||
Skipper lx | 125 | 1998 | 1999 | 580953 | |||
SKR | Skr city | 80 | 1999 | ||||
Skr city | 80 | 1999 | 580953 | ||||
TYPHOON | Typhoon | 50 | 2001 | 2004 | |||
Typhoon | 50 | 2001 | 2004 | 580953 | |||
Typhoon 4t 2v e3 | 125 | 2010 | 2011 | ||||
Typhoon 4t 2v e3 | 125 | 2010 | 2011 | 580953 | |||
VELOFAX | Velofax | 50 | 1996 | 1999 | |||
Velofax | 50 | 1996 | 1999 | 580953 | |||
VESPA ET2 | Vespa et2 | 50 | 1997 | 2005 | |||
Vespa et2 | 50 | 1997 | 2005 | 580953 | |||
Vespa et2 iniezione | 50 | 1997 | 2000 | ||||
Vespa et2 iniezione | 50 | 1997 | 2000 | 580953 | |||
VESPA ET4 | Vespa et4 | 50 | 2000 | 2005 | |||
Vespa et4 | 50 | 2000 | 2005 | 580953 | |||
Vespa et4 | 125 | 1996 | 2002 | ||||
Vespa et4 | 125 | 1996 | 2002 | 580953 | |||
VESPA GT | Vespa gt 60 eu3 | 250 | 2006 | 2007 | |||
Vespa gt 60 eu3 | 250 | 2006 | 2007 | 580953 | |||
VESPA GTV | Vespa gtv | 125 | 2006 | 2008 | |||
Vespa gtv | 125 | 2006 | 2008 | 580953 | |||
Vespa gtv | 250 | 2006 | 2009 | ||||
Vespa gtv | 250 | 2006 | 2009 | 580953 | |||
Vespa gtv 4t 4v ie | 300 | 2010 | 2013 | ||||
Vespa gtv 4t 4v ie | 300 | 2010 | 2013 | 580953 | |||
Vespa gtv 4t navy eu3 | 125 | 2008 | |||||
Vespa gtv 4t navy eu3 | 125 | 2008 | 580953 | ||||
Vespa gtv 4t navy eu3 | 250 | 2007 | |||||
Vespa gtv 4t navy eu3 | 250 | 2007 | 580953 | ||||
Vespa gtv montenapoleone | 300 | 2010 | |||||
Vespa gtv montenapoleone | 300 | 2010 | 580953 | ||||
VESPA LXV | Vespa lxv 2t | 50 | 2006 | 2008 | |||
Vespa lxv 2t | 50 | 2006 | 2008 | 580953 | |||
Vespa lxv 4t eu3 | 125 | 2006 | 2009 | ||||
Vespa lxv 4t eu3 | 125 | 2006 | 2009 | 580953 | |||
VESPA VINTAGE | Vespa px eu2 | 125 | 2001 | 2007 | |||
Vespa px eu2 | 125 | 2001 | 2007 | 580953 | |||
X7 | X7 eu3 | 250 | 2008 | ||||
X7 eu3 | 250 | 2008 | 580953 | ||||
X9 | X9 | 125 | 2001 | 2002 | |||
X9 | 125 | 2001 | 2002 | 580953 | |||
X9 | 250 | 2000 | 2001 | ||||
X9 | 250 | 2000 | 2001 | 580953 | |||
X9 amalfi | 180 | 2000 | 2003 | ||||
X9 amalfi | 180 | 2000 | 2003 | 580953 | |||
ZIP | Zip | 50 | 1992 | 1993 | |||
Zip | 50 | 1992 | 1993 | 580953 | |||
Zip | 125 | 2000 | 2002 | ||||
Zip | 125 | 2000 | 2002 | 580953 | |||
Zip 2t | 50 | 2008 | 2010 | ||||
Zip 2t | 50 | 2008 | 2010 | 580953 | |||
Zip 4t | 50 | 2000 | 2010 | ||||
Zip 4t | 50 | 2000 | 2010 | 580953 | |||
Zip 4t | 100 | 2006 | 2010 | ||||
Zip 4t | 100 | 2006 | 2010 | 580953 | |||
Zip bimodale | 50 | 1994 | 1997 | ||||
Zip bimodale | 50 | 1994 | 1997 | 580953 | |||
Zip fast raider | 50 | 1993 | 1994 | ||||
Zip fast raider | 50 | 1993 | 1994 | 580953 | |||
Zip fast raider rst | 50 | 1996 | 1997 | ||||
Zip fast raider rst | 50 | 1996 | 1997 | 580953 | |||
Zip rst | 50 | 1996 | 1999 | ||||
Zip rst | 50 | 1996 | 1999 | 580953 | |||
Zip sp | 50 | 1996 | 2000 | ||||
Zip sp | 50 | 1996 | 2000 | 580953 | |||
Zip sp eu2 | 50 | 2006 | 2009 | ||||
Zip sp eu2 | 50 | 2006 | 2009 | 580953 |
4 disponibili
Marca |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.