Informazioni aggiuntive
Marca |
---|
€ 11,00
BENELLI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
491 | 491 racing – rr | 50 | 1997 | ||||
491 rr morini | 50 | 2003 | |||||
CPI | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
GTR | Gtr 50 | 50 | 2003 | ||||
Gtr 50/125/200 | 125-200 | 2002 | |||||
GTS | Gts 50/125/200 | 125-200 | 2002 | ||||
GILERA | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
DNA | Dna | 50 | 2000 | ||||
Dna | 50 | 2005 | |||||
Dna gp experience | 50 | 2003 | |||||
FUOCO | Fuoco | 500 | 2007 | ||||
RUNNER | Fxr 180 runner sp | 180 | 2001 | ||||
Runner fd | 50 | 1997 | |||||
Runner fx grimeca | 125 | 1997 | |||||
Runner fx ht | 125 | 1997 | |||||
Runner fxr grimeca | 180 | 1997 | |||||
Runner fxr ht | 180 | 1997 | |||||
Runner purejet-pogg-fl- | 50 | 1994 | |||||
Runner purejet-special ed | 50 | 2005 | |||||
STALKER | Stalker | 50 | 1997 | ||||
MBK | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
NITRO | Nitro fd grimeca | 50 | 1997 | ||||
PIAGGIO | |||||||
MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
FREE | Free | 100 | 2002 | ||||
LIBERTY | Liberty | 150 | 2000 | ||||
Liberty – rst tutti i modelli | 125 | 1998 | |||||
Liberty 2/4t – 2/4t rst | 50 | 1997 | |||||
Liberty 2t/4t sport | 50 | 2005 | |||||
Liberty 4t eu 3 | 125 | 2007 | |||||
Liberty 4t eu 3-sport eu 3 | 150 | 2008 | |||||
Liberty 4t-sport-eu 3 | 125 | 2006 | |||||
Liberty ptt eu 2 | 50 | 2004 | |||||
Liberty rst ptt | 125 | 2005 | |||||
Liberty-4t eu 3-sport-rs | 200 | 2006 | |||||
Sport eu 3 | 200 | 2006 | |||||
MP3 | Mp3 | 125 | 2007 | ||||
Mp3 | 250 | 2006 | |||||
Mp3 | 400 | 2007 | |||||
NRG | Nrg mc3 | 50 | 2001 | ||||
Nrg power dd | 50 | 2005 | |||||
Nrg power purejet | 50 | 2004 | 2011 | ||||
Nrg purejet | 50 | 2002 | |||||
Nrg-rst mc2 – extreme | 50 | 1996 | |||||
VESPA ET2 | Vespa et2 iniezione – et4 | 50 | 1997 | ||||
VESPA ET4 | Vespa et4 | 150 | 1999 | ||||
Vespa et4 125-150 | 125 | 1996 | |||||
VESPA LX | Vespa lx – lx eu 3 | 150 | 2005 | ||||
Vespa lx 2t-4t | 50 | 2005 | |||||
Vespa lx eu 3 | 125 | 2005 | |||||
VESPA LXV | Vespa lxv 2t – navy | 50 | 2006 | ||||
Vespa lxv 4t navy eu 3 | 125 | 2006 | |||||
VESPA S | Vespa s 2t | 50 | 2007 | ||||
Vespa s 4t eu 3 | 125 | 2007 | |||||
ZIP | Zip | 125 | 2000 | ||||
Zip 4 | 50 | 2000 | |||||
Zip 4t | 100 | 2006 | |||||
Zip euro 1 | 50 | 2000 | |||||
Zip rst-fast raider rst | 50 | 1996 | |||||
Zip sp | 50 | 1996 | |||||
Zip sp eu 2 | 50 | 2006 |
2 disponibili
Marca |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.