Informazioni aggiuntive
Marca |
---|
€ 12,00
AEON | ||||||||||||||||||||||||
AERO | 50 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
REGAL | 50 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TORCH | 50 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
PULSAR | 150 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
TUAREG WIND | 600 | 90 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TUAREG WIND | 600 | 88-89 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
MOTO’ 6.5 | 650 | 95-02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BETA | ||||||||||||||||||||||||
4.0 MOTARD | 350 | 03-05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CAGIVA | ||||||||||||||||||||||||
CROSS | 125 | 88 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
N90 | 125 | 90-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WMX | 125 | 89-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WMX | 250 | 89-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
W12 | 350 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
W16 | 600 | 95-97 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FANTIC M. | ||||||||||||||||||||||||
RIDER | 50 | 86-87 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
STRADA | 50 | 83-86 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
HRD | ||||||||||||||||||||||||
GS-MC-HK | 80 | 89-92 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
GS-MC-HK | 125 | 89-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS-MC-HK | 250 | 89-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS-HK | 255 | 91-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
HUSABERG | ||||||||||||||||||||||||
FE | 350 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MC | 350 | 90-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FC | 450 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FE | 501 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MC | 501 | 90-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FC | 600 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | ||||||||||||||||||||||||
CR | 125 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 92-94 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 92-94 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 92-94 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 92-94 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WR | 260 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WR | 260 | 92-94 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
TE | 350 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
TE | 350 | 89 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
TC 610 | 600 | 91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
TE 610 | 600 | 91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
WRK | 600 | 89-90 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ||||||||||||||||||||||||
KH | 100 | 83-86 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
ELIMINATOR | 125 | 98-99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KMX | 125 | 86-90 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
KMX | 125 | 99-03 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
KX | 125 | 83-85 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KX | 125 | 86-87 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KX | 125 | 86-87 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
KX | 125 | 88 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
ELIMINATOR | 125 | 00-07 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
KDX | 200 | 04-05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KDX | 200 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KDX | 200 | 86-88 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KDX | 200 | 89-03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KMX | 200 | 88-89 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
KLE | 250 | 83-85 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KLR | 250 | 84 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KLR | 250 | 84 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KLR | 250 | 85-91 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KLR | 250 | 85-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KR | 250 | 85> | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
KX | 250 | 84-86 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KX | 250 | 87-88 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
KSF MOJAVE | 250 | 87-03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
KX F | 250 | 87-88 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
KXT | 250 | 87-88 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
ZZR | 250 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
ZZR | 250 | 92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KLF BAJOU | 300 | 89-01 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
KLR | 350 | 85-86 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FX R | 400 | 86-87 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
ZR | 400 | 83-84 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
ZX | 400 | 84-85 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
EX R NINJA | 500 | 94-08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GPZ S | 500 | 93-06 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
GPZ S | 500 | 89-92 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
KLE | 500 | 91-96 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KX | 500 | 83-85 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KX | 500 | 86 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KX | 500 | 86 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
KX | 500 | 87-88 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
KZR | 500 | 83-85 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KLE | 500 | 97-05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KLE | 500 | 06-07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KZ F | 550 | 83-84 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
ZR | 550 | 83-85 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
KLR | 600 | 85-89 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KLR | 600 | 90-92 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
KLR | 650 | 93-94 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KLR | 650 | 87-90 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KLR | 650 | 91-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KLR | 650 | 95-05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KLR | 650 | 06-07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
Z 1000 | 1000 | 81-83 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 1000 | 1000 | 81-83 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KRAMIT | ||||||||||||||||||||||||
ER- MC | 125 | 89-93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
ER- MC | 250 | 90-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KTM | ||||||||||||||||||||||||
GS | 125 | 93 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
MX | 125 | 89-90 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MX | 125 | 89-90 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 125 | 92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SX | 125 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 125 | 91 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MX | 125 | 91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 250 | 90 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MX | 250 | 91 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MX | 250 | 90 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 250 | 91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS | 250 | 90-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS | 250 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 250 | 89 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MX | 250 | 89 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 250 | 92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SX | 250 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS | 300 | 91-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS | 300 | 93-94 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 300 | 91 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MX | 300 | 91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 300 | 92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SX | 300 | 93 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS | 350 | 93> | REAR – L | |||||||||||||||||||||
MX | 500 | 89-91 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MX | 500 | 89-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 500 | 92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SX | 500 | 93-94 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS | 600 | 93> | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LC4 ENDURO | 600 | 91-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 600 | 90-91 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MX | 600 | 90-91 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MX | 600 | 92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
KYMCO | ||||||||||||||||||||||||
VISA R | 50 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
VISA R | 110 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 125 | 08-11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
POLARIS | ||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 200 | 05> | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SACHS | ||||||||||||||||||||||||
X-ROAD | 125 | 05> | REAR – R | |||||||||||||||||||||
XTC- N | 125 | 99> | REAR – R | |||||||||||||||||||||
ZZ | 125 | 99> | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MAD ASS | 500 | 05> | REAR – R | |||||||||||||||||||||
ROADSTER V1.6 | 650 | 01> | REAR – R | |||||||||||||||||||||
ROADSTER V2 | 800 | 00> | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||
GSX R | 50 | 87> | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
RG GAG | 50 | 87> | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
ZR | 50 | 81-88 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GT | 80 | 81-89 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
RM X | 80 | 93> | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
RM X | 80 | 93> | REAR – L | |||||||||||||||||||||
X3E | 80 | 87> | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
LT E QUADRUNNER | 230 | 93 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
LT E QUADRUNNER | 230 | 87-92 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
LT S QUADSPORT | 230 | 85-88 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
LT R QUADRACER | 250 | 85-92 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
LT S QUADSPORT | 250 | 89-90 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
GS S | 450 | 86-89 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
LT R QUADRACER | 500 | 87-90 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
LT | 500 | 87-95 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TM | ||||||||||||||||||||||||
GS- MC | 80 | 90-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GS- MC | 125 | 90-92 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||
DT SM | 50 | 03-04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DT | 125 | 84 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
TDR (Italian model) | 125 | 89-99 | REAR – R |
2 disponibili
Marca |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.